HSS-Straberg » 2026 » SeptemberAngemeldet als: Gast
| Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| DI 1 | |||
| MI 2 | |||
| DO 3 | |||
| FR 4 | 00:00 | 00:00 | Kein Training
Beschreibung: Es findet heute kein Training statt, da durch die Laufveranstaltung des FC-Straberg die meisten Strassen gesperrt sind |
| SA 5 | 08:30 | 12:00 | Arbeitstag Veranstalter: Bernd Christophei, Bernd Christophei ![]() Beschreibung: KK- und LG-Stand reinigen |
| SO 6 | |||
| MO 7 | 20:00 | 22:00 | RWK KKa HSS V - Neuss 62 II
Veranstalter: Manfred Michalsky ![]() Ort: Schießstand Straberg ![]() Beschreibung: Rundenwettkampf |
| DI 8 | |||
| MI 9 | |||
| DO 10 | |||
| FR 11 | Schützenfest Straberg
Beschreibung: Schützenfestwochenende in Straberg, nur zur Info |
||
| SA 12 | Schützenfest Straberg
Beschreibung: Schützenfestwochenende in Straberg, nur zur Info |
||
| SO 13 | Schützenfest Straberg
Beschreibung: Schützenfestwochenende in Straberg, nur zur Info |
||
| MO 14 | Schützenfest Straberg
Beschreibung: Schützenfestwochenende in Straberg, nur zur Info |
||
| DI 15 | Schützenfest Straberg
Beschreibung: Schützenfestwochenende in Straberg, nur zur Info |
||
| MI 16 | 19:30 | 21:00 | RWK LGa HSS II - Neuss 62 II Veranstalter: Gerda Leusch, Gerda Leusch ![]() Beschreibung: Wettkampf |
| DO 17 | |||
| FR 18 | |||
| SA 19 | |||
| SO 20 | |||
| MO 21 | |||
| DI 22 | 20:00 | RWK KKa HSS IV - Neuss 62 I Veranstalter: Hans-Peter Joanissen / Beate Lindenau-Rübsamen ![]() Beschreibung: Ligawettkampf 2026 Kleinkaliber 50 m Auflage Bezirksliga Gruppe 1 |
|
| MI 23 | 19:00 | 19:00 | RWK KKa HSS IV - SG Hehn III Veranstalter: Hans-Peter Joanisssen / Joachim Dunker ![]() Beschreibung: Ligawettkampf 2026 Kleinkaliber 50 m Auflage Bezirksliga Gruppe 1 |
| DO 24 | 19:00 | 21:00 | RWK LGa HSS IV - SSV Reuschenberg II Veranstalter: Udo Vollmann / Tobias Urbach ![]() Beschreibung: Ligawettkampf 2026 Luftgewehr Auflage Kreisliga Gruppe 1 |
| FR 25 | 19:30 | 21:00 | Stand Vorbereiten Beschreibung: Arbeitstag |
| SA 26 | 08:00 | RSB Schiessen Hogrefe Pokal Beschreibung: Bezirk 04 |
|
| SO 27 | |||
| MO 28 | |||
| DI 29 | |||
| MI 30 |